League pitching register - 14
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Jeremy Affeldt* | SD | mr | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 4 | 2 |
| Tony Armas | SR | sp | 0 | 6.08 | 1 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 103.2 | 137 | 71 | 70 | 37 | 55 | 20 | 6 |
| Bronson Arroyo | BB | sp | 0 | 4.27 | 5 | 10 | 0 | 23 | 20 | 1 | 1 | 135.0 | 138 | 65 | 64 | 48 | 86 | 17 | 6 |
| Bronson Arroyo | FF | sp | 0 | 5.52 | 4 | 6 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 89.2 | 101 | 63 | 55 | 26 | 62 | 17 | 3 |
| Bronson Arroyo |   | sp | 0 | 4.77 | 9 | 16 | 0 | 37 | 34 | 3 | 1 | 224.2 | 239 | 128 | 119 | 74 | 148 | 34 | 9 |
| Brandon Backe | SR | sp | 0 | 6.92 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 43 | 36 | 31 | 26 | 16 | 6 | 2 |
| Cha Seung Baek | TJ | sp | 0 | 5.77 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 39.0 | 34 | 27 | 25 | 13 | 23 | 9 | 3 |
| Danys Baez | NYK | mr | 0 | 3.91 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 24 | 11 | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 |
| Miguel Batista | SD | sp | 0 | 4.88 | 4 | 13 | 0 | 30 | 19 | 1 | 0 | 127.1 | 141 | 72 | 69 | 66 | 77 | 14 | 14 |
| Denny Bautista | SR | sp | 0 | 7.04 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 65 | 41 | 37 | 22 | 30 | 12 | 5 |
| Josh Beckett | SS | sp | 0 | 3.15 | 6 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97.0 | 67 | 36 | 34 | 29 | 83 | 17 | 7 |
| Josh Beckett | LJ | sp | 0 | 4.70 | 4 | 7 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1 | 105.1 | 92 | 61 | 55 | 39 | 74 | 21 | 10 |
| Josh Beckett |   | sp | 0 | 3.96 | 10 | 10 | 0 | 33 | 32 | 1 | 1 | 202.1 | 159 | 97 | 89 | 68 | 157 | 38 | 17 |
| Erik Bedard* | BC | sp | 0 | 3.26 | 14 | 7 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 185.0 | 159 | 75 | 67 | 79 | 138 | 15 | 19 |
| Armando Benitez | FC | cl | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Joaquin Benoit | SB | mr | 0 | 3.08 | 5 | 4 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 73 | 35 | 31 | 50 | 91 | 7 | 4 |
| Rafael Betancourt | SB | mr | 0 | 3.29 | 2 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 61 | 26 | 23 | 6 | 58 | 7 | 3 |
| Chad Billingsley | BA | sp | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Joe Blanton | SR | sp | 0 | 7.09 | 4 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 111.2 | 172 | 91 | 88 | 30 | 62 | 17 | 14 |
| Jeremy Bonderman | FC | sp | 0 | 4.30 | 13 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 213.2 | 221 | 114 | 102 | 70 | 217 | 29 | 13 |
| Boof Bonser | SR | sp | 0 | 6.11 | 2 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 106.0 | 126 | 75 | 72 | 23 | 88 | 25 | 4 |
| Joe Borowski | LJ | cl | 0 | 5.95 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 67 | 49 | 39 | 25 | 51 | 7 | 4 |
| Chad Bradford | BA | mr | 0 | 6.28 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 54 | 35 | 30 | 14 | 32 | 4 | 1 |
| Chris Britton | TJ | mr | 0 | 4.11 | 4 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 58 | 28 | 26 | 18 | 48 | 8 | 5 |
| Jonathan Broxton | BA | mr | 0 | 2.89 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 33 | 14 | 12 | 12 | 42 | 4 | 1 |
| Brian Bruney | SR | mr | 0 | 5.91 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 22 | 15 | 14 | 11 | 27 | 2 | 1 |
| A.J. Burnett | BA | sp | 0 | 5.56 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 79.1 | 92 | 50 | 49 | 20 | 65 | 15 | 6 |
| A.J. Burnett | SR | sp | 0 | 4.06 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 71.0 | 74 | 34 | 32 | 17 | 54 | 10 | 8 |
| A.J. Burnett |   | sp | 0 | 4.85 | 10 | 6 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 150.1 | 166 | 84 | 81 | 37 | 119 | 25 | 14 |
| Dave Bush | BC | sp | 0 | 2.66 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23.2 | 14 | 10 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 |
| Dave Bush | SB | sp | 0 | 4.14 | 1 | 6 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 74.0 | 78 | 34 | 34 | 19 | 51 | 6 | 6 |
| Dave Bush | HP | sp | 0 | 7.19 | 2 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82.2 | 93 | 77 | 66 | 20 | 62 | 18 | 3 |
| Dave Bush |   | sp | 0 | 5.34 | 4 | 16 | 0 | 32 | 30 | 1 | 0 | 180.1 | 185 | 121 | 107 | 46 | 136 | 27 | 10 |
| Matt Cain | SS | sp | 0 | 7.67 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63.1 | 83 | 55 | 54 | 38 | 61 | 10 | 4 |
| Matt Cain | BC | sp | 0 | 2.30 | 5 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 78.1 | 59 | 23 | 20 | 44 | 89 | 5 | 2 |
| Matt Cain |   | sp | 0 | 4.70 | 7 | 10 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 141.2 | 142 | 78 | 74 | 82 | 150 | 15 | 6 |
| Kiko Calero | TJ | mr | 0 | 3.64 | 4 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 22 | 22 | 26 | 75 | 6 | 3 |
| Jose Capellan | BB | mr | 0 | 5.62 | 4 | 2 | 3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 93 | 52 | 51 | 28 | 71 | 13 | 4 |
| Matt Capps | HP | mr | 0 | 5.18 | 3 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 59 | 29 | 28 | 6 | 40 | 7 | 6 |
| Chris Capuano* | BC | sp | 0 | 4.47 | 8 | 7 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 159.0 | 182 | 90 | 79 | 31 | 126 | 22 | 18 |
| Chris Carpenter | YR | sp | 0 | 3.00 | 20 | 4 | 0 | 31 | 31 | 7 | 3 | 231.1 | 192 | 79 | 77 | 44 | 208 | 28 | 16 |
| Hector Carrasco | FF | mr | 0 | 5.83 | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 85 | 46 | 43 | 11 | 52 | 14 | 8 |
| Fabio Castro* | TJ | mr | 0 | 3.26 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 14 | 11 | 14 | 20 | 2 | 3 |
| Gustavo Chacin* | SD | sp | 0 | 6.23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 20 | 18 | 10 | 13 | 10 | 0 |
| Vinnie Chulk | SD | mr | 0 | 5.64 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 43 | 28 | 28 | 24 | 48 | 8 | 3 |
| Roger Clemens | SS | sp | 0 | 5.57 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 40 | 32 | 63 | 8 | 6 |
| Roger Clemens | LJ | sp | 0 | 3.02 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62.2 | 48 | 21 | 21 | 11 | 55 | 6 | 10 |
| Roger Clemens |   | sp | 0 | 4.31 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 127.1 | 118 | 64 | 61 | 43 | 118 | 14 | 16 |
| Jose Contreras | LJ | sp | 0 | 3.64 | 10 | 8 | 0 | 28 | 28 | 2 | 1 | 168.0 | 164 | 83 | 68 | 53 | 108 | 22 | 11 |
| Aaron Cook | TJ | sp | 0 | 4.34 | 13 | 7 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 176.1 | 200 | 95 | 85 | 42 | 81 | 21 | 21 |
| Chad Cordero | FC | cl | 0 | 7.89 | 7 | 5 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 72 | 63 | 59 | 30 | 60 | 19 | 2 |
| Francisco Cordero | LJ | cl | 0 | 7.78 | 4 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 53 | 37 | 34 | 25 | 46 | 8 | 3 |
| Francisco Cordero | SB | cl | 0 | 3.66 | 0 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 39 | 19 | 16 | 24 | 49 | 2 | 3 |
| Francisco Cordero |   | cl | 0 | 5.72 | 4 | 11 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 92 | 56 | 50 | 49 | 95 | 10 | 6 |
| Rheal Cormier* | BC | mr | 0 | 7.15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| Manuel Corpas | SB | mr | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 17 | 14 | 10 | 26 | 1 | 2 |
| Kevin Correia | LJ | mr | 0 | 5.74 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 45 | 21 | 20 | 16 | 19 | 1 | 5 |
| Jesse Crain | BA | mr | 0 | 3.10 | 3 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 74 | 30 | 28 | 18 | 59 | 7 | 5 |
| Juan Cruz | NYK | mr | 0 | 5.56 | 1 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 45 | 28 | 27 | 25 | 33 | 7 | 1 |
| Doug Davis* | SD | sp | 0 | 8.47 | 0 | 5 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 51.0 | 56 | 52 | 48 | 39 | 36 | 9 | 8 |
| Ryan Dempster | BB | cl | 0 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | 13 | 9 | 16 | 26 | 5 | 1 |
| Brendan Donnelly | FF | mr | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Scott Downs* | BC | mr | 0 | 9.53 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Justin Duchscherer | BA | mr | 0 | 3.86 | 5 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 66 | 29 | 27 | 7 | 60 | 7 | 8 |
| Zach Duke* | TJ | sp | 0 | 4.28 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61.0 | 70 | 29 | 29 | 26 | 31 | 5 | 6 |
| Adam Eaton | SD | sp | 0 | 4.34 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 33 | 16 | 14 | 11 | 20 | 1 | 2 |
| Scott Elarton | HP | sp | 0 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 14 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| Kelvim Escobar | LJ | sp | 0 | 2.91 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 89.2 | 75 | 32 | 29 | 28 | 73 | 8 | 3 |
| Kelvim Escobar | SB | sp | 0 | 2.73 | 7 | 6 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1 | 128.2 | 101 | 42 | 39 | 26 | 102 | 13 | 7 |
| Kelvim Escobar |   | sp | 0 | 2.80 | 14 | 8 | 0 | 35 | 33 | 3 | 2 | 218.1 | 176 | 74 | 68 | 54 | 175 | 21 | 10 |
| Scott Eyre* | HP | mr | 0 | 12.60 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 17 | 14 | 14 | 7 | 15 | 2 | 2 |
| Kyle Farnsworth | NYK | mr | 0 | 3.46 | 2 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 62 | 27 | 26 | 18 | 68 | 12 | 2 |
| Scott Feldman | SB | mr | 0 | 3.12 | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 48 | 17 | 17 | 11 | 40 | 5 | 6 |
| Pedro Feliciano* | BC | mr | 0 | 4.01 | 5 | 5 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 65 | 29 | 27 | 29 | 33 | 7 | 12 |
| Ron Flores* | SD | mr | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 17 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Gavin Floyd | BB | sp | 0 | 13.50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 19 | 19 | 12 | 9 | 5 | 2 |
| Keith Foulke | FC | mr | 0 | 5.14 | 4 | 3 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 29 | 28 | 7 | 34 | 11 | 2 |
| Jeff Francis* | FC | sp | 0 | 4.40 | 9 | 11 | 0 | 33 | 33 | 2 | 0 | 218.2 | 213 | 117 | 107 | 81 | 114 | 27 | 29 |
| Jason Frasor | TJ | mr | 0 | 3.54 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 8 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1 |
| Brian Fuentes* | FF | cl | 0 | 6.59 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 34 | 20 | 20 | 14 | 39 | 5 | 1 |
| Brian Fuentes* | HP | cl | 0 | 3.34 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 24 | 17 | 13 | 24 | 41 | 6 | 1 |
| Brian Fuentes* |   | cl | 0 | 4.76 | 0 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 58 | 37 | 33 | 38 | 80 | 11 | 2 |
| Aaron Fultz* | SR | mr | 0 | 5.77 | 5 | 8 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 85 | 53 | 50 | 30 | 73 | 18 | 4 |
| Freddy Garcia | SR | sp | 0 | 3.44 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 89.0 | 89 | 37 | 34 | 16 | 53 | 11 | 4 |
| Freddy Garcia | HP | sp | 0 | 5.16 | 4 | 9 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 104.2 | 125 | 66 | 60 | 31 | 69 | 18 | 7 |
| Freddy Garcia |   | sp | 0 | 4.37 | 9 | 14 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 193.2 | 214 | 103 | 94 | 47 | 122 | 29 | 11 |
| Jon Garland | YR | sp | 0 | 4.88 | 4 | 5 | 0 | 21 | 12 | 1 | 0 | 90.1 | 102 | 51 | 49 | 25 | 55 | 13 | 10 |
| Chad Gaudin | TJ | mr | 0 | 2.51 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 |
| Chad Gaudin | FF | mr | 0 | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Chad Gaudin |   | mr | 0 | 5.60 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 16 | 11 | 16 | 7 | 5 | 3 |
| Geoff Geary | FF | mr | 0 | 5.49 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 57 | 26 | 25 | 16 | 24 | 9 | 9 |
| Tom Glavine* | FC | sp | 0 | 5.86 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 49 | 25 | 23 | 20 | 25 | 6 | 7 |
| Edgar Gonzalez | TJ | mr | 0 | 5.71 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.0 | 52 | 27 | 26 | 10 | 23 | 7 | 3 |
| Mike Gonzalez* | BC | cl | 0 | 2.66 | 4 | 4 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 40 | 16 | 15 | 26 | 64 | 5 | 5 |
| Tom Gordon | BC | cl | 0 | 4.56 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 14 | 13 | 9 | 23 | 7 | 0 |
| Tom Gorzelanny* | FF | sp | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Tom Gorzelanny* | HP | sp | 0 | 3.95 | 4 | 7 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 24 | 34 | 36 | 9 | 6 |
| Tom Gorzelanny* |   | sp | 0 | 4.30 | 5 | 7 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 60.2 | 59 | 35 | 29 | 38 | 38 | 12 | 7 |
| Zack Greinke | BB | mr | 0 | 8.68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Eddie Guardado* | BC | cl | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Matt Guerrier | FF | mr | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Halladay | SS | sp | 0 | 3.06 | 20 | 10 | 0 | 35 | 35 | 3 | 0 | 241.0 | 231 | 97 | 82 | 40 | 135 | 24 | 17 |
| Brad Halsey* | BB | mr | 0 | 5.19 | 3 | 7 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 67.2 | 78 | 42 | 39 | 22 | 33 | 12 | 5 |
| Cole Hamels* | BA | sp | 0 | 4.52 | 6 | 6 | 0 | 20 | 15 | 1 | 1 | 87.2 | 80 | 45 | 44 | 33 | 90 | 16 | 3 |
| Craig Hansen | BB | mr | 0 | 6.44 | 2 | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 33 | 31 | 16 | 35 | 6 | 5 |
| Aaron Harang | NYK | sp | 0 | 4.89 | 7 | 9 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 151.0 | 169 | 86 | 82 | 33 | 145 | 26 | 4 |
| Rich Harden | BA | sp | 0 | 1.82 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 17 | 7 | 7 | 16 | 36 | 2 | 3 |
| Dan Haren | BA | sp | 0 | 4.80 | 16 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 202.1 | 208 | 114 | 108 | 39 | 173 | 31 | 13 |
| Aaron Heilman | SS | mr | 0 | 3.10 | 7 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 91 | 36 | 30 | 32 | 74 | 7 | 8 |
| Rick Helling | SS | mr | 0 | 0.96 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 |
| Mark Hendrickson* | NYK | sp | 0 | 5.05 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 57.0 | 64 | 34 | 32 | 31 | 32 | 7 | 7 |
| Sean Henn* | BB | mr | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 24 | 15 | 14 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Clay Hensley | LJ | sp | 0 | 4.46 | 11 | 7 | 0 | 39 | 22 | 0 | 0 | 161.1 | 145 | 91 | 80 | 67 | 96 | 25 | 20 |
| Felix Hernandez | SS | sp | 0 | 4.28 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 75.2 | 79 | 39 | 36 | 18 | 60 | 9 | 7 |
| Livan Hernandez | BB | sp | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 30 | 22 | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Orlando Hernandez | SD | sp | 0 | 5.81 | 8 | 12 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 134.2 | 157 | 90 | 87 | 74 | 115 | 22 | 8 |
| Roberto Hernandez | SR | mr | 0 | 6.62 | 3 | 6 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 83 | 53 | 50 | 42 | 46 | 15 | 7 |
| Rich Hill* | BC | sp | 0 | 3.23 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 94.2 | 79 | 38 | 34 | 37 | 84 | 14 | 4 |
| Trevor Hoffman | LJ | cl | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 |
| Trevor Hoffman | HP | cl | 0 | 2.68 | 0 | 2 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 38 | 17 | 16 | 7 | 44 | 7 | 5 |
| Trevor Hoffman |   | cl | 0 | 2.55 | 1 | 2 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 57 | 22 | 21 | 11 | 57 | 9 | 7 |
| Bob Howry | NYK | mr | 0 | 3.71 | 5 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 83 | 32 | 29 | 14 | 71 | 9 | 2 |
| Tim Hudson | BC | sp | 0 | 7.12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36.2 | 50 | 33 | 29 | 17 | 21 | 9 | 6 |
| Tim Hudson | LJ | sp | 0 | 3.45 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 75.2 | 63 | 36 | 29 | 27 | 43 | 11 | 6 |
| Tim Hudson |   | sp | 0 | 4.65 | 10 | 4 | 0 | 19 | 19 | 2 | 1 | 112.1 | 113 | 69 | 58 | 44 | 64 | 20 | 12 |
| Jason Isringhausen | FF | cl | 0 | 4.50 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 16 | 16 | 21 | 27 | 6 | 5 |
| Edwin Jackson | BB | mr | 0 | 5.24 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 27 | 26 | 34 | 30 | 5 | 10 |
| Chuck James* | SB | sp | 0 | 5.37 | 3 | 12 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 115.2 | 114 | 76 | 69 | 63 | 91 | 24 | 7 |
| Casey Janssen | SD | sp | 0 | 4.25 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 91.0 | 115 | 57 | 43 | 25 | 39 | 11 | 10 |
| Bobby Jenks | SD | cl | 0 | 3.04 | 6 | 8 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 75 | 29 | 23 | 19 | 71 | 1 | 7 |
| Jason Jennings | FF | sp | 0 | 7.46 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 66.1 | 85 | 59 | 55 | 33 | 47 | 12 | 4 |
| Jason Jennings | HP | sp | 0 | 4.02 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78.1 | 78 | 41 | 35 | 35 | 47 | 7 | 7 |
| Jason Jennings |   | sp | 0 | 5.60 | 9 | 10 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 144.2 | 163 | 100 | 90 | 68 | 94 | 19 | 11 |
| Josh Johnson | HP | sp | 0 | 4.37 | 9 | 11 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 164.2 | 161 | 84 | 80 | 70 | 143 | 20 | 19 |
| Randy Johnson* | FC | sp | 0 | 4.56 | 14 | 9 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 189.2 | 216 | 105 | 96 | 63 | 168 | 30 | 15 |
| Jorge Julio | TJ | cl | 0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 16 | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 |
| Scott Kazmir* | HP | sp | 0 | 3.96 | 4 | 5 | 11 | 47 | 7 | 0 | 0 | 88.2 | 88 | 44 | 39 | 32 | 92 | 11 | 7 |
| Logan Kensing | HP | mr | 0 | 4.46 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 38 | 26 | 21 | 21 | 44 | 10 | 0 |
| Ray King* | SD | mr | 0 | 10.03 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 21 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Josh Kinney | BA | mr | 0 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 20 | 6 | 6 |
| Steve Kline* | BB | mr | 0 | 6.59 | 1 | 1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 68 | 44 | 42 | 28 | 36 | 10 | 12 |
| Dan Kolb | SD | mr | 0 | 21.60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Hong-Chih Kuo* | YR | mr | 0 | 4.24 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 39 | 22 | 22 | 24 | 62 | 3 | 4 |
| John Lackey | SR | sp | 0 | 4.33 | 12 | 10 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 193.1 | 204 | 100 | 93 | 58 | 167 | 20 | 12 |
| Brandon League | SR | mr | 0 | 1.27 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 46 | 10 | 7 | 7 | 34 | 4 | 10 |
| Wilfredo Ledezma* | LJ | mr | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| Cliff Lee* | NYK | sp | 0 | 3.80 | 11 | 5 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 123.0 | 132 | 59 | 52 | 37 | 95 | 20 | 11 |
| Jon Lester* | SR | sp | 0 | 5.63 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 29 | 15 | 15 | 11 | 25 | 2 | 3 |
| Brad Lidge | YR | cl | 0 | 3.24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Cory Lidle | FF | sp | 0 | 5.87 | 6 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99.2 | 118 | 68 | 65 | 31 | 80 | 22 | 8 |
| Jon Lieber | SB | sp | 0 | 5.67 | 4 | 8 | 1 | 33 | 17 | 1 | 1 | 112.2 | 146 | 73 | 71 | 22 | 65 | 22 | 13 |
| Ted Lilly* | FC | sp | 0 | 6.41 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 40 | 24 | 19 | 9 | 25 | 8 | 1 |
| Scott Linebrink | FF | mr | 0 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 12 | 12 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| Francisco Liriano* | SS | sp | 0 | 4.21 | 6 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 134.2 | 124 | 67 | 63 | 44 | 161 | 23 | 16 |
| Wes Littleton | BC | mr | 0 | 1.79 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 29 | 10 | 8 | 14 | 23 | 4 | 4 |
| Adam Loewen* | SD | sp | 0 | 3.41 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 105.2 | 94 | 43 | 40 | 61 | 86 | 6 | 13 |
